Účetní a daňové služby
Jsou poskytovány partnerskými společnostmi WINGS s.r.o. a Pardubická poradenská s.r.o. s více než patnáctiletými zkušenostmi.
Ceník účetních služeb pro rok 2013
ÚČETNICTVÍ
| Cena za řádek v účetním deníku | 25,- Kč / úč.položka |
| Roční účetní závěrka vč.dokladové inventarizace, Přiznání k dani z příjmů a příloh (dle náročnosti) | 4 000 – 10 000,- Kč |
DAŇOVÁ EVIDENCE
| Cena za řádek | 18,- Kč / řádek – plátce DPH 16,-Kč / řádek – neplátce DPH Nejméně 800,- /měsíc |
| Roční účetní závěrka vč. Přiznání k dani z příjmů, a vyúčtování soc.a zdrav.pojištění | 3 000,- / osoba |
V ceně za položku v účetnictví i v daňové evidenci je zahrnuto:
- zpracování Přiznání k DPH vč. záznamní povinnosti
- vedení evidence majetku, zpracování odpisových plánů
- sestavení kalendáře odvodů daní, pojištění, apod.
- běžné ekonomické a daňové poradenství
MZDY
| Zpracování pracovní smlouvy | 500,- Kč |
| Zpracování dohody | 200,- Kč |
| Dodatek k pracovní smlouvě | 100,- Kč |
| Zpracování jedné měsíční mzdy | 180,- Kč |
| Nulová mzda (mat. dovolená, OČR) | 100,- Kč |
| Nástup a výstup zaměstnance (přihlášení, odhlášení) | 200,- Kč |
| Potvrzování výdělku pro účely sociálních dávek | 50,- Kč |
| Uzavření roku jednoho zaměstnance | 200,- Kč |
| Vyúčtování daně ze závislé činnosti | 800,- Kč / rok |
| Vyúčtování daní vybíraných srážkou | 800,- Kč / rok |
V ceně:
- vedení kompletní mzdové agendy zaměstnance
- vedení mzdového listu
- výpočet mzdy
- výplatní páska
- hromadný převodní příkaz – mzdy a odvody
- zpracování měsíčních přehledů soc. a zdrav. pojištění
- čtvrtletní výpočet zákonného pojištění odpovědnosti
OSTATNÍ
| Převzetí účetnictví – při více než 25 počátečních stavech na majetkových účtech | od 5 000,- individuálně |
| Účetní poradenství | 550,- / hod. |
| Účast při kontrolách OSSZ, ZP, FÚ | 550,- / hod. |
| Střediskové účetnictví | 1000,- / měs. / 1 středisko |
| Účtování v cizích měnách | 500,- / měsíc |
| Zpracovávání vnitropodnikových směrnic | 300,-/ ks |
| Rekonstrukce pokladny - příprava pokl.dokladů | 3,- / pokl.doklad |
| Vystavování faktur | 22,- / ks |
| Přiznání k silniční dani | 100,-/ auto |
| Český statistický úřad – tabulky | 100,- /stránka |
| Cestovní výdaje – cesta ke klientovi | 7,- / km |
| Zasílání výkazů, přehledů úřadům poštou | poštovné |
| Přechod z jednoduchého na podvojné úč. | 2000 - 3 000,- |
| Rekonstrukce účetnictví | individuálně |
| Kontrola zpracovaného účetnictví | individuálně |
Kritéria pro další upřesnění cen:
- stupeň přípravy podkladů
- individuální požadavky klienta
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
