Ready-made společnosti s.r.o.
- kupujete 100%-ní obchodní podíl společnosti
- společnost je založená pouze za účelem prodeje
- má úplně splacený základní kapitál (nepotřebujete k jejímu založení 200 tis. Kč)
- společnost nikdy nevykonávala žádnou činnost, nemá závazky ani pohledávky
- je registrována k dani z příjmů u správce daně
- má zavedeno účetnictví
- má jediný předmět podnikání
- může ihned jednat
Základní nabídka ready-made s.r.o.
Veškeré výdaje týkající se založení a prvozápisu společnosti do OR, převod obchodního podílu na společnosti na nového společníka, jmenování nového jednatele společnosti, sepsání Návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob, předání všech dokumentů týkajících se převáděné společnosti.
Cena: 24.000,- Kč (vč. DPH)
Rozšířená nabídka ready-made s.r.o.
Stejně jako základní nabídka ready-made s.r.o. a navíc veškeré výdaje spojené s rozhodnutím společníka, či valné hromady o dalších změnách formou notářského zápisu - změna obchodní firmy, jednatelů, společníků, sídla, předmětu podnikání atd., notářské poplatky, ověření listin a podpisů, sepsání Návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob, předání všech dokumentů týkajících se převáděné společnosti.
Cena: 29.000,- Kč (vč. DPH)
Ceny jsou fakturovány jako poradenská činnost a jsou zřizovacím nákladem nové společnosti.
Společnosti mohou v případě zájmu i nadále užívat stávající sídlo jako virtuální kancelář s jejími službami.
Ihned dostupné společnosti
| Název | IČO | Zapsáno | |
|---|---|---|---|
| ARETIA s.r.o. | 02618672 | 4.2.2014 | |
| DIXIA s.r.o. | 02614413 | 3.2.2014 |
Již prodané společnosti
| Název | IČO | Prodáno | |
|---|---|---|---|
| TRILIA s.r.o. | 02106001 | 17.2.2015 | |
| NORETO s.r.o. | 02106396 | 22.12.2014 | |
| RAVADE s.r.o. | 02613638 | 24.4.2014 | |
| VENRO s.r.o. | 02110032 | 10.12.2013 | |
| LINARA s.r.o. | 02110113 | 5.12.2013 | |
| TETRI s.r.o. | 28856392 | 11.9.2013 | |
| ROTANI s.r.o. | 28825586 | 11.6.2013 | |
| ANDESI s.r.o. | 28830415 | 11.6.2013 | |
| WILMAT s.r.o. | 28830431 | 11.6.2013 | |
| ASETO s.r.o. | 28855574 | 13.3.2013 | |
| TULLE s.r.o. | 28830989 | 29.6.2012 | |
| SOTERI s.r.o. | 28825047 | 31.5.2012 | |
| MERIA s.r.o. | 28831021 | 3.4.2012 | |
| TRANSIA s.r.o. | 28824873 | 11.1.2012 | |
| DOMENI s.r.o. | 28824784 | 11.1.2012 | |
| SAGATI s.r.o. | 28815271 | 21.11.2011 | |
| ATORE s.r.o. | 28819284 | 29.9.2011 | |
| ESANI s.r.o. | 28819616 | 29.9.2011 | |
| ARESI s.r.o. | 28819632 | 10.6.2011 | |
| GRANETI s.r.o. | 28814240 | 16.5.2011 | |
| GARIME s.r.o. | 28814401 | 3.5.2011 | |
| ANSANI s.r.o. | 28815408 | 1.5.2011 | |
| MONSARE s.r.o. | 28807669 | 1.2.2011 | |
| SOLORE s.r.o. | 28807090 | 21.1.2011 | |
| MONTERRO s.r.o. | 28777948 | 21.1.2011 | |
| ABADO s.r.o. | 28777000 | 9.6.2010 | |
| SIGNETA s.r.o. | 28777930 | 5.10.2009 |
